Aruba Cloud vs AlphaVPS: сравнение
| Aruba Cloud | AlphaVPS | |
|---|---|---|
| VPS/VDS: цена от / оценка | 233 ₽ · 6,4 | 157 ₽ · 6,4 |
| Облачные серверы: цена от / оценка | 233 ₽ · 6,7 | — |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | 1 873 ₽ · 6,1 | 6 467 ₽ · 4,7 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | 233 ₽ · 6,5 | 157 ₽ · 6,3 |
| GPU-серверы: цена от / оценка | 49 662 ₽ · 4,5 | — |
| S3-хранилище: цена от / оценка | 431 ₽ · 3,8 | — |
| Kubernetes: цена от / оценка | 1 779 ₽ · 4,9 | — |
| Хостинг для бэкапов: цена от / оценка | 141 ₽ · 6,3 | — |
| Colocation: цена от / оценка | — | 3 280 ₽ · 6,8 |
| Тарифов всего | 90 | 18 |
| Работает с | — | 2013 |
| Дата-центры | Чехия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша | Болгария, Германия, Великобритания, США |
| SLA | 99,80% | 99,90% |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | — | — |
| Панели | VMware vCloud Director, vCenter Server | KVM, Proxmox |
| Оплата | — | PayPal, T-Pay |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | — | — |
| Оператор ПДн | — | — |
| Цены доменов | — | — |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.