Hostkey vs Cherry Servers: сравнение
| Hostkey | Cherry Servers | |
|---|---|---|
| VPS/VDS: цена от / оценка | 490 ₽ · 8,8 | 281 ₽ · 8,3 |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | 2 343 ₽ · 9 | 5 668 ₽ · 8,4 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | 490 ₽ · 9,2 | 281 ₽ · 8,8 |
| GPU-серверы: цена от / оценка | 7 000 ₽ · 9,1 | 7 404 ₽ · 6,6 |
| Colocation: цена от / оценка | 3 500 ₽ · 7,4 | — |
| S3-хранилище: цена от / оценка | 250 ₽ · 8,5 | — |
| Kubernetes: цена от / оценка | 40 861 ₽ · 5,6 | — |
| Игровой хостинг: цена от / оценка | 2 343 ₽ · 7,3 | 107 518 ₽ · 5,4 |
| Облачные серверы: цена от / оценка | — | 281 ₽ · 8,6 |
| Хостинг для бэкапов: цена от / оценка | — | 280 ₽ · 6,9 |
| Тарифов всего | 269 | 41 |
| Работает с | 2007 | 2001 |
| Дата-центры | Швейцария, Германия, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Исландия, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция, США | Германия, Япония, Литва, Нидерланды, Швеция, Сингапур, США |
| SLA | 99,98% | 99,97% |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | 3 дня бесплатного использования | apply for a test server |
| Панели | Proxmox VE, Docker, cPanel, ispmanager, Xubuntu Desktop | Client Portal |
| Оплата | Безнал для юрлиц, Банковские карты, Наличные, Криптовалюта, Со счёта телефона, T-Pay, ЮMoney | Alipay, Зарубежные карты, Криптовалюта, PayPal |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | да | — |
| Оператор ПДн | да | — |
| Цены доменов | — | — |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.