Navicosoft vs NVHost: сравнение
| Navicosoft | NVHost | |
|---|---|---|
| Хостинг: цена от / оценка | 278 ₽ · 6,3 | 120 ₽ · 6,3 |
| VPS/VDS: цена от / оценка | 486 ₽ · 5,4 | 150 ₽ · 5,2 |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | 10 114 ₽ · 5,9 | 4 000 ₽ · 5,2 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | 486 ₽ · 5,8 | 150 ₽ · 5,4 |
| Colocation: цена от / оценка | — | 4 200 ₽ · 5,6 |
| Тарифов всего | 47 | 27 |
| Работает с | 2008 | 2006 |
| Дата-центры | Китай, Мексика | Россия |
| SLA | 99,90% | — |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | Windows Server 2022 Trial | тестовый период на несколько дней |
| Панели | Virtualizor | ISPmanager Pro |
| Оплата | Безнал для юрлиц, Банковские карты, Зарубежные карты, Криптовалюта, PayPal | Безнал для юрлиц, Банковские карты |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | — | — |
| Оператор ПДн | — | — |
| Цены доменов | 293 зон | 9 зон |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.