phoenixNAP vs EuroByte: сравнение
| phoenixNAP | EuroByte | |
|---|---|---|
| Выделенные серверы: цена от / оценка | 4 816 ₽ · 7,6 | 3 000 ₽ · 7,5 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | 4 816 ₽ · 7,7 | 420 ₽ · 6,7 |
| GPU-серверы: цена от / оценка | 137 695 ₽ · 5,1 | — |
| Хостинг: цена от / оценка | — | 159 ₽ · 6,6 |
| VPS/VDS: цена от / оценка | — | 420 ₽ · 5,4 |
| 1С и RDP: цена от / оценка | — | 399 ₽ · 6,8 |
| Тарифов всего | 14 | 33 |
| Работает с | 2009 | 2010 |
| Дата-центры | Австралия, Болгария, Бразилия, Германия, Испания, Финляндия, Италия, Нидерланды, Польша, Сербия, Сингапур, Тайвань, США | Нидерланды, Россия |
| SLA | — | 99,98% |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | Explore for Free, no credit card required | free-тест на 30 дней для тарифов shared-хостинга |
| Панели | Bare Metal Cloud WebUI | ispmanager, Fastpanel |
| Оплата | Безнал для юрлиц | Безнал для юрлиц, Банковские карты, Квитанция, SberPay, СБП, WebMoney, ЮMoney |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | — | да |
| Оператор ПДн | — | да |
| Цены доменов | — | 10 зон |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.