SberCloud vs Aruba Cloud: сравнение
| SberCloud | Aruba Cloud | |
|---|---|---|
| GPU-серверы: цена от / оценка | 172 800 ₽ · 4,4 | 49 662 ₽ · 4,5 |
| 1С и RDP: цена от / оценка | 23 029 ₽ · 5,7 | — |
| VPS/VDS: цена от / оценка | — | 233 ₽ · 6,4 |
| Облачные серверы: цена от / оценка | — | 233 ₽ · 6,7 |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | — | 1 873 ₽ · 6,1 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | — | 233 ₽ · 6,5 |
| S3-хранилище: цена от / оценка | — | 431 ₽ · 3,8 |
| Kubernetes: цена от / оценка | — | 1 779 ₽ · 4,9 |
| Хостинг для бэкапов: цена от / оценка | — | 141 ₽ · 6,3 |
| Тарифов всего | 4 | 90 |
| Работает с | — | — |
| Дата-центры | — | Чехия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша |
| SLA | 99,95% | 99,80% |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | Бесплатные ресурсы на 3 месяца | — |
| Панели | консоль управления | VMware vCloud Director, vCenter Server |
| Оплата | — | — |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | да | — |
| Оператор ПДн | да | — |
| Цены доменов | — | — |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.