Servercore vs DataHouse: сравнение
| Servercore | DataHouse | |
|---|---|---|
| GPU-серверы: цена от / оценка | 65 826 ₽ · 5,1 | 54 000 ₽ · 5 |
| Kubernetes: цена от / оценка | 2 024 ₽ · 4,9 | — |
| VPS/VDS: цена от / оценка | — | 570 ₽ · 6 |
| Облачные серверы: цена от / оценка | — | 570 ₽ · 6,3 |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | — | 6 000 ₽ · 3,7 |
| Аренда сервера: цена от / оценка | — | 570 ₽ · 6 |
| Colocation: цена от / оценка | — | 2 500 ₽ · 6,2 |
| Тарифов всего | 16 | 32 |
| Работает с | — | 1999 |
| Дата-центры | Казахстан, Узбекистан | Россия |
| SLA | 99,98% | 99,98% |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | Try GPU Servers for Free | Тестирование на бесплатной основе невозможно |
| Панели | Servercore control panel | — |
| Оплата | — | — |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | — | нет |
| Оператор ПДн | — | нет |
| Цены доменов | — | — |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.