VPServer vs RadHosting: сравнение
| VPServer | RadHosting | |
|---|---|---|
| VPS/VDS: цена от / оценка | 836 ₽ · 5,4 | 269 ₽ · 5,4 |
| Облачные серверы: цена от / оценка | 15 051 ₽ · 5,2 | — |
| Выделенные серверы: цена от / оценка | 7 191 ₽ · 5,5 | — |
| Аренда сервера: цена от / оценка | 836 ₽ · 5,5 | 269 ₽ · 5,4 |
| GPU-серверы: цена от / оценка | 7 191 ₽ · 6,6 | — |
| Тарифов всего | 78 | 7 |
| Работает с | — | — |
| Дата-центры | Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Германия, Испания, Франция, Великобритания, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Нидерланды, Польша, Швеция, Сингапур, США, ЮАР | — |
| SLA | 99,90% | — |
| Поддержка 24/7 | да | да |
| Тестовый период | — | — |
| Панели | — | isp |
| Оплата | Безнал для юрлиц, Банковские карты, Криптовалюта, СБП, ЮMoney | — |
| Реестр провайдеров хостинга РКН | — | — |
| Оператор ПДн | — | — |
| Цены доменов | — | — |
| На сайт | На сайт |
Цены — минимальные за месяц в каждом разделе, в рублях. Оценка — по методике Хостометра, от 0 до 10.