1GB — тарифы и цены
1GB: 182 тарифа в разделах хостинг, хостинг для бэкапов, s3-хранилище, vps/vds, выделенные серверы, цены доменов в 8 зонах.
Перейти на сайт 1gb.ru Сравнить с другимКратко
- Юрлицо
- АО 1Гб.ру, ИНН 7720589079
- Работает с
- 2002 года
- Дата-центры
- 🇷🇺 Россия
- SLA
- 99,97%
- Поддержка
- круглосуточно — чат на сайте, Telegram, email support@1gb.ru, телефон 8-800 555-15-40
- Панели управления
- 1Gb Panel - бесплатная панель управления
- Тестовый период
- бесплатный тест 10 дней (для хостинга/VDS); для серверов цифрового ДЦ платный тест 950 р. / 3 дня; аренда физических серверов от 2 дней
- Возврат денег
- 3 дн.
- Защита от DDoS
- анти-DDoS
- Оплата
- Безнал для юрлиц, Карты РФ, Квитанция, SberPay, СБП, ЮMoney
- Доменов на NS
- ≈ 16 810 (.ru/.рф/.su, statonline.ru)
Хостинг 1GB: 2 тарифа
Хостинг для бэкапов 1GB: 1 тариф
S3-хранилище 1GB: 2 тарифа
VPS/VDS 1GB: 17 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1GB Гибкий и эффективный VDS РКН | 4 ГБ RAM | 🇷🇺 Россия Москва | 299 ₽/мес | На сайт |
| 1GB VDS сервер РКН | 4 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe · 1 Гбит/с тест: Бесплатный тест до 10 дней (1 раз)DDoS-защита1Gb Panel - поддержка Apache,… |
🇷🇺 Россия Москва | 299 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Мини РКН | 1 ядро CPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe · 1 Гбит/с тест: Бесплатный тест до 10 дней (1 раз)WindowsDDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 790 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Стандарт РКН | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 80 ГБ NVMe · 1 Гбит/с тест: Бесплатный тест до 10 дней (1 раз)WindowsDDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 1 265 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Комфорт РКН | 6 ядер CPU · 12 ГБ RAM · 200 ГБ NVMe · 1 Гбит/с тест: Бесплатный тест до 10 дней (1 раз)WindowsDDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 2 580 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 4 ядра Xeon E5 или Scalable, 16 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 459 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 4 ядра Xeon E5 или Scalable, 16 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 4 459 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 32 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 9 477 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 32 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 9 477 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 12 647 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 500 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 12 647 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 32 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 12 647 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 32 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 12 647 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 15 816 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 8 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 15 816 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 16 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, только Linux РКН | 16 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 29 999 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 16 ядер Xeon E5 или Scalable, 64 Гб RAM, 1000 Гб NVME SSD, поддержка Windows РКН | 16 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 1 000 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 29 999 ₽/мес | На сайт |
Выделенные серверы 1GB: 160 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1GB Отличный Windows сервер РКН | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 12 ГБ NVMe Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 1 695 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Intel N100 (512 Гб SSD) РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 055 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Intel N100 РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 055 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Celeron N4000 РКН | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 055 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Celeron N4000 1.1 - 1.9 ГГц, 2 ядра, 2 потока, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD РКН | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 055 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Intel N100 (512 Гб NVME SSD) РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 2 177 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Pentium J5005 1.5 - 2.8 ГГц, 4 ядра, 4 потока, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD РКН | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 3 038 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Аренда сервера на Intel i7 РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 3 350 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U (16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD) РКН | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 3 958 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 16GB РКН | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 3 958 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 2.6 - 3.5 ГГц, 2 ядра, 4 потока, 16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 3 958 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 2.6 - 3.5 ГГц, 2 ядра, 4 потока, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 3 958 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 4 CPU, 16 Гб RAM, 500 Гб SSD РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 4 459 ₽/мес | На сайт |
| 1GB 4 CPU, 16 Гб RAM, 500 Гб SSD, Windows РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ SSD Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 4 459 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U (16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD) РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 525 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U 16GB РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 525 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 (16 Гб ECC DDR4, 512 Гб NVME SSD) РКН | 10 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 646 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 16GB РКН | 10 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 646 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U (16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 775 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 16GB + 1TB HDD РКН | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 775 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U (32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD) РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 916 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 32GB РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 916 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T 16 Гб RAM РКН | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 992 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T, 16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 4 992 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 16 Гб DDR4 РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 193 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300, 16 Гб DDR4, 512 Гб NVME SSD РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 193 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U (16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 341 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U 16GB + 1TB HDD РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 341 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U (32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD) РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 483 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U 32GB РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 483 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 (32 Гб ECC DDR4, 512 Гб NVME SSD) РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 603 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 32GB РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 603 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U (32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 732 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 32GB + 1TB HDD РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 732 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-11600 2.8 - 4.8 ГГц, 6 ядер, 12 потоков, 16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 860 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-11600 РКН | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 860 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-9600 3.0 - 4.6 ГГц, 6 ядер, 6 потоков, 16 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 860 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T 32 Гб RAM РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 950 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 5 950 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 3.5 - 4.4 ГГц, 4 ядер, 8 потоков, 32 Гб DDR4, 512 Гб NVME SSD РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 149 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 32 Гб DDR4 РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 149 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U (32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 299 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U 32GB + 1TB HDD РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 299 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 2.4 - 3.4 ГГц, 10 ядер, 20 потоков, 32 Гб ECC DDR4, 512 Гб NVME SSD, 1 TB SATA HDD РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 419 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4 32GB 512GB + 1TB HDD РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 419 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4, 32 Гб ECC DDR4, 512 Гб NVME SSD, 1 TB SATA HDD РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 536 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 419 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Xeon E5-2640v4, 32 Гб ECC DDR4, 1024 Гб NVME SSD РКН | 10 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 670 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T 2.4 - 4.0 ГГц, 6 ядер, 12 потоков, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD, 1 TB SATA HDD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 766 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T 32 Гб RAM + 1 TB SATA HDD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 766 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD, 1 TB SATA HDD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 536 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 766 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U (32 Гб RAM, 1024 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 799 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-7300U 32GB + 1024GB NVME + 1TB HDD РКН | 2 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 799 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i5-9600 3.0 - 4.6 ГГц, 6 ядер, 6 потоков, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 816 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 3.5 - 4.4 ГГц, 4 ядер, 8 потоков, 32 Гб DDR4, 512 Гб NVME SSD, 1 TB SATA HDD РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 965 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 32 Гб DDR4 + 1 TB SATA HDD РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 6 965 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T 2.4 - 4.0 ГГц, 6 ядер, 12 потоков, 32 Гб RAM, 1024 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 7 017 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8700T, 32 Гб RAM, 1024 Гб NVME SSD РКН | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 7 017 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i3-12300 3.5 - 4.4 ГГц, 4 ядер, 8 потоков, 32 Гб DDR4, 1024 Гб NVME SSD РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 7 216 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-9700 3.0 - 4.7 ГГц, 8 ядер, 8 потоков, 32 Гб RAM, 512 Гб NVME SSD РКН | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 7 327 ₽/мес | На сайт |
| 1GB i7-8650U (32 Гб RAM, 1024 Гб NVME SSD + 1 Тб SATA HDD) РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 1 ТБ NVMe | 🇷🇺 Россия Москва | 7 366 ₽/мес | На сайт |
Показаны 60 самых дешёвых из 160. Все тарифы раздела с фильтрами
Проверки и сертификаты
| Проверка | Результат | Источник |
|---|---|---|
| Реестр провайдеров хостинга РКН | да № 1065 (АО "1ГБ.РУ", ИНН 7720589079); № 1230 (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИН-СОЛВ", ИНН 7728255960) | официальный реестр Роскомнадзора |
| Оператор персональных данных | не найдено | реестр операторов ПДн РКН |
| Лицензия на услуги связи | не найдено | открытые данные РКН |
| Реестр организаторов распространения информации | не найдено | открытые данные РКН |
Реестры РКН сверяются по ИНН. Пункты с пометкой «заявлено на сайте» взяты со страниц провайдера, мы их не проверяли.
Дата-центры 1GB
- 🇷🇺 Россия: Москва — Дата-центр 1Gb.ru; Москва — Цифровой Дата-Центр 1Gb.ru; Москва — Дата-центр Москвы; Москва — Дата-центр Москвы по стандарту Tier III; Москва — ДЦ уровня Tier III в Москве
Цены на домены у 1GB
| Зона | Регистрация | Продление | Перенос |
|---|---|---|---|
| .org | 1 908 ₽ | 2 988 ₽ | — |
| .net | 1 908 ₽ | 3 228 ₽ | — |
| .su | 580 ₽ | 580 ₽ | — |
| .com | 1 890 ₽ | 2 290 ₽ | — |
| .рф | 590 ₽ | 890 ₽ | 0 ₽ |
| .ru | 590 ₽ | 890 ₽ | 0 ₽ |
| .info | 708 ₽ | 4 068 ₽ | — |
| .biz | 2 628 ₽ | 3 588 ₽ | — |
NS-серверы
ns1.1gb.ru, ns2.1gb.ru, ns3.1gb-panel.com, ns3.1gb-ru.com