RentServers — тарифы и цены
RentServers: 27 тарифов в разделах gpu-серверы, выделенные серверы.
Перейти на сайт rentservers.ru Сравнить с другимКратко
- Юрлицо
- ООО "СарТелеком", ИНН 7838513927
- Работает с
- 2008 года
- Дата-центры
- 🇷🇺 Россия
- Поддержка
- круглосуточно — телефон, Viber, WhatsApp, Telegram
- Оплата
- Безнал для юрлиц, Банковские карты, ЮMoney
GPU-серверы RentServers: 16 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| RentServers Ryzen 5 2600X с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-1620v3 с видеокартой РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2690-v3 с видеокартой РКН | 24 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 340 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2680v4 с видеокартой РКН | 28 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 340 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Ryzen 7 2700X с видеокартой РКН | 16 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 340 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-7700 с видеокартой РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 910 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i5-10400 с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 480 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-9700k с видеокартой РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 480 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Ryzen 5 5600X с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 6 050 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2696v4 с видеокартой РКН | 44 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 6 620 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Ryzen 7 5800X с видеокартой РКН | 16 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 6 620 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-12700K с видеокартой РКН | 20 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 9 670 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i5-13500 с видеокартой РКН | 20 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 9 670 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Ryzen 5 7600x с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 10 012 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Ryzen 7 7700x с видеокартой РКН | 16 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 10 582 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-14700K с видеокартой РКН | 28 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 15 370 ₽/мес | На сайт |
Выделенные серверы RentServers: 11 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| RentServers Ryzen 5 2600X с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Аренда сервера Ryzen 5 2600X с видеокартой РКН | GT 1030, 2Gb GDDR5 2 ГБ · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с Windows |
🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2690-v3 РКН | 24 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 234 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2680v4 РКН | 28 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 291 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-7700 РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 405 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-9700k РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 135 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i5-10400 РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 260 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i5-10400 с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 480 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Аренда сервера Core i5-10400 с видеокартой РКН | GT 1030 2 ГБ · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с Windows |
🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 5 480 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2696v4 РКН | 44 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 6 514 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Core i7-12700K РКН | 20 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 9 450 ₽/мес | На сайт |
Проверки и сертификаты
| Проверка | Результат | Источник |
|---|---|---|
| Реестр провайдеров хостинга РКН | да № 1214 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТА-ЦЕНТР ИМАКЛИК", ИНН 7838513927); № 1496 (ООО "САРТЕЛЕКОМ", ИНН 6… | официальный реестр Роскомнадзора |
| Оператор персональных данных | да рег. № 78-22-008613 (ИНН 7838513927); рег. № 64-14-000676 (ИНН 6449054316) | реестр операторов ПДн РКН |
| Лицензия на услуги связи | да Л030-00114-77/00108333 Телематические услуги связи; Л030-00114-77/00108334 Услуги связи по передаче данных | открытые данные РКН |
| Реестр организаторов распространения информации | не найдено | открытые данные РКН |
Реестры РКН сверяются по ИНН. Пункты с пометкой «заявлено на сайте» взяты со страниц провайдера, мы их не проверяли.
Дата-центры RentServers
- 🇷🇺 Россия: Санкт-Петербург — Датацентр IMAQLIQ; Санкт-Петербург — Имаклик; Санкт-Петербург — Дата-центр ИМАКЛИК