ServerRoom — тарифы и цены
ServerRoom: 118 тарифов в разделах выделенные серверы, gpu-серверы, цены доменов в 1 зоне.
Перейти на сайт serverroom.net Сравнить с другимКратко
- Работает с
- 2004 года
- Дата-центры
- 🇳🇱 Нидерланды, 🇺🇸 США, 🇷🇴 Румыния
- SLA
- 99,90%
- Поддержка
- круглосуточно — ticket, live chat
- Панели управления
- Server Room own panel (Web Hosting tab in dashboard)
- Тестовый период
- 14 zile gratuite la Premium și Platinum
- Возврат денег
- 3 дн.
- Оплата
- Безнал для юрлиц, Зарубежные карты, PayPal
Выделенные серверы ServerRoom: 55 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| ServerRoom Intel Atom C2730 | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 64 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 1 813 ₽/мес21,68 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Atom C2730 Octa Core 1.70 GHz HPE Moonshot cartridge | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 64 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 1 813 ₽/мес21,68 USD | На сайт |
| ServerRoom ARM 64-bit eight-core | 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM · 500 Мбит/с | 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США | 2 391 ₽/мес28,59 USD | На сайт |
| ServerRoom X-Gene ARM v8 64-bit | 8 ядер CPU | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 2 391 ₽/мес28,59 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Atom C2750 | 8 ядер CPU · 500 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 2 609 ₽/мес31,20 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz HPE Moonshot cartridge | 8 ядер CPU · 8 ГБ RAM · 500 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 2 609 ₽/мес31,20 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon L5639 Hex Core 2.13 GHz Rack or blade server | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 146 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 3 091 ₽/мес36,96 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon L5640 | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 146 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 3 091 ₽/мес36,96 USD | На сайт |
| ServerRoom Iris Pro encoder, 2.9 GHz | Iris Pro graphics · 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 500 Мбит/с | 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США | 3 861 ₽/мес46,18 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1284L v4 | 4 ядра CPU · 256 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния Амстердам, Бухарест | 3 861 ₽/мес46,18 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz HPE Moonshot cartridge | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 256 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 3 861 ₽/мес46,18 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1284L v3 | 4 ядра CPU · 256 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 4 096 ₽/мес48,98 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1284L v3 Quad Core 1.80 GHz HPE Moonshot cartridge | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 250 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 4 096 ₽/мес48,98 USD | На сайт |
| ServerRoom AMD Opteron 6300 16 cores | 16 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Майами | 4 336 ₽/мес51,86 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2630L Hex Core 2.00 GHz Rack or blade server | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 4 972 ₽/мес59,46 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2650L v2 | 20 ядер CPU · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 4 972 ₽/мес59,46 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1585L v5 4 cores | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Майами | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon D-1500 8 cores | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Майами | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Iris Pro encoder, 3.0 GHz, 4 bays | Iris Pro graphics · 4 ядра CPU · 64 ГБ RAM · 1 Гбит/с | 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Xeon D, 8 or 16 cores | 16 ядер CPU · 128 ГБ RAM · 1 Гбит/с | 🇨🇦 Канада, 🇺🇸 США | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Up to 10 Gbps unmetered dedicated server | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon D-1587 | 16 ядер CPU · 240 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇺🇸 США Амстердам, Нью-Йорк | 5 233 ₽/мес62,58 USD | На сайт |
| ServerRoom AMD Opteron 6366 HE | 16 ядер CPU · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 5 572 ₽/мес59,45 EUR | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1585L v5 | 4 ядра CPU · 240 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 5 701 ₽/мес68,18 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz HPE Moonshot cartridge | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 960 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 5 701 ₽/мес68,18 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2600 v1/v2 6 cores | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Майами | 5 931 ₽/мес70,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2630L v3 | 16 ядер CPU · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Майами | 5 952 ₽/мес71,18 USD | На сайт |
| ServerRoom M710x | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe · 1 Гбит/с HPE iLO |
🇺🇸 США Нью-Йорк | 6 050 ₽/мес72,35 USD | На сайт |
| ServerRoom M710x Proxmox VE 9 | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 480 ГБ NVMe | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 050 ₽/мес72,35 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2600 v3/v4 8 cores | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Майами | 6 143 ₽/мес73,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Up to 20 Gbps unmetered dedicated server | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 143 ₽/мес73,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz Rack or blade server | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 6 168 ₽/мес73,77 USD | На сайт |
| ServerRoom D104 | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с HPE iLO |
🇺🇸 США Нью-Йорк | 6 535 ₽/мес78,15 USD | На сайт |
| ServerRoom BL460c Gen9 Proxmox VE 9 | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 480 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 535 ₽/мес78,15 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon Silver / Gold 8 cores | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Майами | 6 996 ₽/мес83,67 USD | На сайт |
| ServerRoom Up to 100 Gbps unmetered dedicated server | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 996 ₽/мес83,67 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon Gold 6130 | 32 ядра CPU · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 7 406 ₽/мес88,57 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.20 GHz Rack or blade server | 10 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 7 406 ₽/мес88,57 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Core i5-9500 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 6 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 256 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 7 712 ₽/мес82,29 EUR | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon D-1587 Hexadeca Core 1.70 GHz HPE Moonshot cartridge | 16 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 1 966 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 7 909 ₽/мес94,58 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-4600 v1/v2 4 sockets · 32 cores | 32 ядра CPU · 64 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Майами | 9 172 ₽/мес109,69 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E-2286M | 8 ядер CPU · 1 920 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 13 100 ₽/мес139,78 EUR | На сайт |
| ServerRoom 4 × Intel Xeon E5-4650L Octo Core 2.60 GHz Rack or blade server | 32 ядра CPU · 128 ГБ RAM · 960 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 13 396 ₽/мес160,21 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-4657L v2 | 48 ядер CPU · 31 334 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 13 396 ₽/мес160,21 USD | На сайт |
| ServerRoom 4 × Intel Xeon E5-4667 v3 16 Core 2.00 GHz Rack or blade server | 64 ядра CPU · 64 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 14 831 ₽/мес177,37 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-4650 v3 | 48 ядер CPU · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 14 831 ₽/мес177,37 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-4600 v3/v4 4 sockets · 48 cores | 48 ядер CPU · 128 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Майами | 15 584 ₽/мес186,37 USD | На сайт |
| ServerRoom D105 | 32 ядра CPU · 128 ГБ RAM · 1 920 ГБ SSD · 1 Гбит/с HPE iLO |
🇺🇸 США Нью-Йорк | 16 060 ₽/мес192,07 USD | На сайт |
| ServerRoom BL460c Gen10 Proxmox VE 9 | 32 ядра CPU · 128 ГБ RAM · 1 920 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 16 060 ₽/мес192,07 USD | На сайт |
| ServerRoom AMD EPYC | — | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 18 194 ₽/мес217,59 USD | На сайт |
| ServerRoom Ampere Altra Q64-22 | 64 ядра CPU | 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США Бухарест, Нью-Йорк | 24 130 ₽/мес288,58 USD | На сайт |
| ServerRoom D157 | 64 ядра CPU · 256 ГБ RAM · 1 920 ГБ SSD · 1 Гбит/с HPE iLO |
🇺🇸 США Нью-Йорк | 25 451 ₽/мес304,37 USD | На сайт |
| ServerRoom BL660c Gen9 Proxmox VE 9 | 64 ядра CPU · 256 ГБ RAM · 1 920 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 25 451 ₽/мес304,37 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon Gold 6230 | 80 ядер CPU · 5 898 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 53 530 ₽/мес640,17 USD | На сайт |
| ServerRoom 4 × Intel Xeon Gold 6230 20 Core 2.10 GHz Rack or blade server | 80 ядер CPU · 256 ГБ RAM · 3 932 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 66 608 ₽/мес796,58 USD | На сайт |
GPU-серверы ServerRoom: 63 тарифа
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| ServerRoom Machine Intel Xeon E5-2600 v1/v2 | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 5 931 ₽/мес70,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2600 v1/v2 platform (before GPU) | 6 ядер CPU · 256 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 5 931 ₽/мес70,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon E5-2600 v3/v4 platform (before GPU) | 8 ядер CPU · 1 ТБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 143 ₽/мес73,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon Silver / Gold platform (before GPU) | 8 ядер CPU · 1 ТБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 6 996 ₽/мес83,67 USD | На сайт |
| ServerRoom Quadro 3000M | Quadro 3000M 2 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 7 669 ₽/мес91,72 USD | На сайт |
| ServerRoom Cheap GPU Dedicated Server RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 6 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 256 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 7 712 ₽/мес82,29 EUR | На сайт |
| ServerRoom RTX 3050 6GB desktop | RTX 3050 6GB 6 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 256 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 7 712 ₽/мес82,29 EUR | На сайт |
| ServerRoom Quadro K3100M | Quadro K3100M 4 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 8 572 ₽/мес102,52 USD | На сайт |
| ServerRoom Quadro M3000M | Quadro M3000M 4 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 9 124 ₽/мес109,12 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA M6 | TESLA M6 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 9 484 ₽/мес113,42 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA M60 | TESLA M60 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 9 986 ₽/мес119,42 USD | На сайт |
| ServerRoom GTX 1070M | GTX 1070M 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 10 395 ₽/мес124,32 USD | На сайт |
| ServerRoom GTX 1080 | GTX 1080 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 10 535 ₽/мес125,99 USD | На сайт |
| ServerRoom GTX 1070 | GTX 1070 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 11 307 ₽/мес135,22 USD | На сайт |
| ServerRoom GTX 1070 Ti | GTX 1070 Ti 8 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 12 227 ₽/мес146,22 USD | На сайт |
| ServerRoom GTX 1080 Ti 11 GB GDDR5X | GTX 1080 Ti 11 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 12 537 ₽/мес149,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA P4 / QUADRO P5000 8 or 16 GB | TESLA P4 / QUADRO P5000 · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 12 537 ₽/мес149,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA P4 8 GB GDDR5 | TESLA P4 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 12 537 ₽/мес149,93 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 2070 8 GB GDDR6 | RTX 2070 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 13 373 ₽/мес159,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA P40 / QUADRO P6000 24 GB | TESLA P40 / QUADRO P6000 24 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 209 ₽/мес169,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Instinct MI50 16GB | Instinct MI50 16 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 209 ₽/мес169,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Instinct MI50 16GB in Intel Xeon E5-2630L Hex Core 2.00 GHz · 32 GB DDR3 · 2 × SATA 500 GB (RAID 1) · 500 Mbps | Instinct MI50 16GB 16 ГБ · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 209 ₽/мес169,93 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 2070 Super 8 GB GDDR6 | RTX 2070 Super 8 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 422 ₽/мес172,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Quadro RTX 4000 8 GB GDDR6 | Quadro RTX 4000 8 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 422 ₽/мес172,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Instinct MI50 16 GB HBM2 | Instinct MI50 16 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 422 ₽/мес172,47 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA M60 2 x 8 GB GDDR5 | 2× TESLA M60 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 14 953 ₽/мес178,82 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 2080 8 GB GDDR6 | RTX 2080 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 15 882 ₽/мес189,93 USD | На сайт |
| ServerRoom Quadro RTX 5000 16 GB GDDR6 | Quadro RTX 5000 16 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 15 882 ₽/мес189,93 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 2080 Super 8 GB GDDR6 | RTX 2080 Super 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 16 718 ₽/мес199,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TITAN V 12 GB HBM2 | TITAN V 12 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 16 800 ₽/мес200,92 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX A2000 6 or 12 GB GDDR6 | RTX A2000 · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 16 930 ₽/мес202,47 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 3070 8 GB GDDR6 | RTX 3070 8 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 17 554 ₽/мес209,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA P100 16 GB HBM2 | TESLA P100 16 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 17 766 ₽/мес212,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Quadro P5000 16 GB GDDR5X | Quadro P5000 16 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 17 899 ₽/мес214,06 USD | На сайт |
| ServerRoom AMD EPYC platform (before GPU) | 24 ядра CPU · 1 ТБ RAM · 240 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 18 194 ₽/мес217,59 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 2080 Ti 11 GB GDDR6 | RTX 2080 Ti 11 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 18 390 ₽/мес219,93 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | RTX 3070 Ti 8 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 18 602 ₽/мес222,47 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX A4000 16 GB GDDR6 ECC | RTX A4000 16 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 18 602 ₽/мес222,47 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 3080 10 GB GDDR6X | RTX 3080 10 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 19 226 ₽/мес229,93 USD | На сайт |
| ServerRoom TESLA T4 16 GB GDDR6 | TESLA T4 16 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 21 735 ₽/мес259,93 USD | На сайт |
| ServerRoom CMP 170HX 64GB HBM2e | CMP 170HX 64GB HBM2e 64 ГБ · 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 21 735 ₽/мес259,93 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 4070 12 GB GDDR6X | RTX 4070 12 GB GDDR6X 12 ГБ · 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 21 964 ₽/мес262,67 USD | На сайт |
| ServerRoom RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X | RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X 12 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 22 783 ₽/мес272,47 USD | На сайт |
| ServerRoom Tenstorrent Blackhole p100a 28 GB GDDR6 | Tenstorrent Blackhole p100a 28 GB GDDR6 28 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 22 783 ₽/мес272,47 USD | На сайт |
| ServerRoom L4 ADA 24GB GDDR6 | L4 ADA 24GB GDDR6 24 ГБ · 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 480 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды, 🇷🇴 Румыния, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 24 472 ₽/мес292,67 USD | На сайт |
