VPS-Mart — тарифы и цены
VPS-Mart: 77 тарифов в разделах vps/vds, gpu-серверы, хостинг для бэкапов, выделенные серверы.
Перейти на сайт vps-mart.com Сравнить с другимКратко
- Работает с
- 2014 года
- Дата-центры
- 🇺🇸 США
- SLA
- 99,90%
- Поддержка
- круглосуточно — Ticket, Livechat
- Панели управления
- VPS Mart control panel, cPanel, Plesk
- Тестовый период
- 24-hour free trial, no credit card required
- Защита от DDoS
- Built-in basic network attack protection and anomaly alert mechanisms
VPS/VDS VPS-Mart: 16 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VPS-Mart Express Linux VPS | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 60 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 241 ₽/мес2,88 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Linux VPS | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 140 ГБ SSD · 200 Мбит/с | 🇺🇸 США | 489 ₽/мес5,85 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Windows VPS | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 60 ГБ SSD · 100 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 501 ₽/мес5,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Plus Linux VPS | 3 ядра CPU · 6 ГБ RAM · 100 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 668 ₽/мес7,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Linux VPS | 8 ядер CPU · 18 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 300 Мбит/с | 🇺🇸 США | 903 ₽/мес10,80 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Plus Windows VPS | 3 ядра CPU · 6 ГБ RAM · 100 ГБ SSD · 100 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 919 ₽/мес10,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Plus Linux VPS | 6 ядер CPU · 12 ГБ RAM · 180 ГБ SSD · 200 Мбит/с | 🇺🇸 США | 1 086 ₽/мес12,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Windows VPS | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 140 ГБ SSD · 200 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 1 253 ₽/мес14,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Plus Windows VPS | 6 ядер CPU · 12 ГБ RAM · 180 ГБ SSD · 200 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 1 672 ₽/мес19,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Plus Linux VPS | 8 ядер CPU · 24 ГБ RAM · 280 ГБ SSD · 300 Мбит/с | 🇺🇸 США | 2 340 ₽/мес27,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Windows VPS | 8 ядер CPU · 18 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 300 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 2 340 ₽/мес27,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Plus Linux VPS | 16 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 400 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США | 2 408 ₽/мес28,80 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Linux VPS | 10 ядер CPU · 28 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США | 2 675 ₽/мес31,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Plus Windows VPS | 8 ядер CPU · 24 ГБ RAM · 280 ГБ SSD · 300 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 3 177 ₽/мес37,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Windows VPS | 10 ядер CPU · 28 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 500 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 4 347 ₽/мес51,99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Plus Windows VPS | 16 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 400 ГБ SSD · 500 Мбит/с тест: No Credit Card Required, Test 24hWindows |
🇺🇸 США Даллас | 5 351 ₽/мес63,99 USD | На сайт |
GPU-серверы VPS-Mart: 39 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VPS-Mart Express GPU VPS - 2GB | GT730|P600|K620 2 ГБ · 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 1 756 ₽/мес21 USD | На сайт |
| VPS-Mart Lite Dedicated GPU Server - P600 | P600 2 ГБ · 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 2 299 ₽/мес27,50 USD | На сайт |
| VPS-Mart GPU Dedicated Server | NVIDIA GPUs | 🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 4 097 ₽/мес49 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - T1000 | T1000 8 ГБ · 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 766 ₽/мес57 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated GPU Server - P1000 | P1000 4 ГБ · 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 5 352 ₽/мес64 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - K80 | K80 · 8 ядер CPU · 64 ГБ RAM | 🇺🇸 США | 5 389 ₽/мес64,45 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic GPU VPS - RTX 5060 | RTX 5060 8 ГБ · 16 ядер CPU · 28 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 200 Мбит/с | 🇺🇸 США | 7 108 ₽/мес85 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - GTX 1650 | GTX 1650 4 ГБ · 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 8 278 ₽/мес99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional GPU VPS - RTX A4000 | RTX A4000 16 ГБ · 24 ядра CPU · 28 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 300 Мбит/с почасовая оплата |
🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 9 951 ₽/мес119 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional GPU VPS - RTX A4000 | RTX A4000 16 ГБ · 24 ядра CPU · 28 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 300 Мбит/с | 🇺🇸 США | 9 951 ₽/мес119 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - GTX 1660 | GTX 1660 6 ГБ · 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 11 623 ₽/мес139 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional GPU VPS - RTX Pro 2000 | RTX Pro 2000 16 ГБ · 16 ядер CPU · 28 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 300 Мбит/с | 🇺🇸 США | 12 459 ₽/мес149 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - RTX 4060 | RTX 4060 8 ГБ · 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 12 459 ₽/мес149 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated GPU Server - RTX 5060 | RTX 5060 8 ГБ · 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 13 295 ₽/мес159 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated GPU Server - P100 | P100 16 ГБ · 128 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 13 295 ₽/мес159 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated GPU Server - RTX 2060 | RTX 2060 6 ГБ · 128 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 13 295 ₽/мес159 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated GPU Server - RTX A5000 | RTX A5000 24 ГБ · 128 ГБ RAM · SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 14 591 ₽/мес174,50 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated GPU Server - RTX 2060 | RTX 2060 6 ГБ · 128 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 14 968 ₽/мес179 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated GPU Server - RTX 3060 Ti | RTX 3060 Ti 8 ГБ · 128 ГБ RAM · 2 288 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 14 968 ₽/мес179 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced GPU VPS - RTX Pro 4000 | RTX Pro 4000 24 ГБ · 24 ядра CPU · 56 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США | 15 804 ₽/мес189 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated GPU Server - RTX A4000 | RTX A4000 16 ГБ · 128 ГБ RAM · SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 17 476 ₽/мес209 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated GPU Server - V100 | V100 16 ГБ · 128 ГБ RAM · SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 19 148 ₽/мес229 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced GPU VPS - RTX Pro 5000 | RTX Pro 5000 48 ГБ · 24 ядра CPU · 56 ГБ RAM · 320 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США | 30 019 ₽/мес359 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 4090 | RTX 4090 24 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 34 200 ₽/мес409 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - RTX A6000 | RTX A6000 48 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 34 200 ₽/мес409 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced GPU VPS - RTX 5090 | RTX 5090 32 ГБ · 32 ядра CPU · 84 ГБ RAM · 400 ГБ SSD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США | 35 036 ₽/мес419 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - A40 | A40 48 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 36 708 ₽/мес439 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xV100 | 3× 3 x V100 16 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 39 217 ₽/мес469 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - RTX 5090 | RTX 5090 32 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 40 053 ₽/мес479 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A5000 | 3× 3 x RTX A5000 24 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 45 070 ₽/мес539 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - A100 | A100 40 ГБ · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 53 432 ₽/мес639 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise GPU VPS - RTX Pro 6000 | RTX Pro 6000 96 ГБ · 32 ядра CPU · 84 ГБ RAM · 400 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 54 268 ₽/мес649 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 4090 | 2× 2 x RTX 4090 24 ГБ · 36 ядер CPU · 256 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 60 957 ₽/мес729 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 2xRTX 5090 | 2× 2 x RTX 5090 32 ГБ · 44 ядра CPU · 256 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 71 828 ₽/мес859 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 3xRTX A6000 | 3× 3 x RTX A6000 48 ГБ · 36 ядер CPU · 256 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 75 172 ₽/мес899 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xRTX A6000 | 4× 4 x RTX A6000 48 ГБ · 44 ядра CPU · 512 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 100 258 ₽/мес1 199 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - A100(80GB) | A100(80GB) 80 ГБ · 36 ядер CPU · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 130 360 ₽/мес1 559 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Multi-GPU Dedicated Server - 4xA100 | 4× 4 x A100 40 ГБ · 44 ядра CPU · 512 ГБ RAM · NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 158 790 ₽/мес1 899 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated GPU Server - H100 | H100 80 ГБ · 36 ядер CPU · 256 ГБ RAM · NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 175 514 ₽/мес2 099 USD | На сайт |
Хостинг для бэкапов VPS-Mart: 4 тарифа
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VPS-Mart Remote Data Center Backup (Windows Only) 40GB | 40 ГБ | 🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 2 509 ₽/мес30 USD | На сайт |
| VPS-Mart Remote Data Center Backup (Windows Only) 80GB | 80 ГБ | 🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 5 017 ₽/мес60 USD | На сайт |
| VPS-Mart Remote Data Center Backup (Windows Only) 120GB | 120 ГБ | 🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 7 526 ₽/мес90 USD | На сайт |
| VPS-Mart Remote Data Center Backup (Windows Only) 160GB | 160 ГБ | 🇺🇸 США Kansas, Kansas City, Даллас | 10 034 ₽/мес120 USD | На сайт |
Выделенные серверы VPS-Mart: 18 тарифов
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VPS-Mart Lite Dedicated Server - SSD | 16 ГБ RAM · 980 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 3 010 ₽/мес36 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated Server - SATA | 16 ГБ RAM · 5 360 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 3 161 ₽/мес37,80 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated Server - SSD | 32 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 097 ₽/мес49 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated Server - RAID | 32 ГБ RAM · 4 ТБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 294 ₽/мес51,35 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated Server - SSD | 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 294 ₽/мес51,35 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated Server - NVMe | 32 ГБ RAM · 2 168 ГБ NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 515 ₽/мес54 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated Server - SATA | 32 ГБ RAM · 16 508 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 6 606 ₽/мес79 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated Server - NVMe | 64 ГБ RAM · 4 264 ГБ NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 7 442 ₽/мес89 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated Server - SSD | 128 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 8 278 ₽/мес99 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated Server - SSD | 256 ГБ RAM · 2 168 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 8 479 ₽/мес101,40 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated Server - SATA | 64 ГБ RAM · 32 888 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 8 780 ₽/мес105 USD | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated Server - RAID | 64 ГБ RAM · 8 ТБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 10 787 ₽/мес129 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated Server - NVMe | 128 ГБ RAM · 6 312 ГБ NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 10 787 ₽/мес129 USD | На сайт |
| VPS-Mart Professional Dedicated Server - RAID | 128 ГБ RAM · 12 ТБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 12 446 ₽/мес148,85 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated Server - NVMe | 256 ГБ RAM · 12 408 ГБ NVMe · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 12 446 ₽/мес148,85 USD | На сайт |
| VPS-Mart Enterprise Dedicated Server - SSD | 256 ГБ RAM · 4 216 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 13 989 ₽/мес167,30 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated Server - SATA | 128 ГБ RAM · 98 424 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 14 968 ₽/мес179 USD | На сайт |
| VPS-Mart Advanced Dedicated Server - RAID | 256 ГБ RAM · 24 ТБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 21 657 ₽/мес259 USD | На сайт |
Проверки и сертификаты
| Проверка | Результат | Источник |
|---|---|---|
| PCI DSS | да PCI DSS | заявлено на сайте |
Реестры РКН сверяются по ИНН. Пункты с пометкой «заявлено на сайте» взяты со страниц провайдера, мы их не проверяли.
Дата-центры VPS-Mart
- 🇺🇸 США: Даллас — Dallas; Даллас — Dallas, TX; Даллас — Dallas, Texas; Даллас — Dallas, Texas Data Center; Kansas; Kansas City — Kansas City, KS; Kansas City — Kansas City, Missouri; Kansas City — Kansas City, MO; Kansas — Kansas DC; Даллас — Dallas DC