Дешёвый выделенный сервер
Кратко
- Сравнили 511 тарифов от 92 провайдеров.
- Самый дешёвый платный тариф — 809 ₽/мес (Psychz Networks); медиана — 3 596 ₽/мес.
- Лидеры рейтинга: Hostkey, Psychz Networks, DedicatedCore.
- Данные собраны с сайтов провайдеров, обновлены 21 октября 2026.
Рейтинг провайдеров
-
1Hostkey5 тарифов 🇨🇭🇩🇪🇪🇸🇫🇮🇫🇷🇬🇧🇮🇸🇮🇹 +5 с 2007 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,98% Банковские картыКриптовалютаБезнал для юрлиц9из 10 из чегоот 2 343 ₽/мес На сайт
-
28,6из 10 из чегоот 870 ₽/мес На сайт
-
37,8из 10 из чегоот 4 850 ₽/мес На сайт
-
4INVS4 тарифа 🇷🇺 с 1999 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,95% Карты РФБезнал для юрлиц7,7из 10 из чегоот 1 690 ₽/мес На сайт
-
57,6из 10 из чегоот 1 813 ₽/мес На сайт
-
6phoenixNAP1 тариф 🇦🇺🇧🇬🇧🇷🇩🇪🇪🇸🇫🇮🇮🇹🇳🇱 +5 с 2009 г.поддержка 24/7 тестовый период почасовая оплата Безнал для юрлиц7,6из 10 из чегоот 4 816 ₽/мес На сайт
-
7EuroByte2 тарифа 🇷🇺 с 2010 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,98% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц7,5из 10 из чегоот 3 000 ₽/мес На сайт
-
87,4из 10 из чегоот 3 511 ₽/мес На сайт
-
97,4из 10 из чегоот 3 655 ₽/мес На сайт
-
107,4из 10 из чегоот 4 490 ₽/мес На сайт
-
11ForexVPS2 тарифа 🇦🇪🇦🇺🇧🇷🇨🇦🇨🇭🇩🇪🇫🇮🇫🇷 +9 с 2013 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,99% Криптовалюта7,3из 10 из чегоот 4 850 ₽/мес На сайт
-
127,2из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
137,2из 10 из чегоот 3 596 ₽/мес На сайт
-
147,2из 10 из чегоот 4 987 ₽/мес На сайт
-
157,1из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
161GB24 тарифа 🇷🇺 с 2002 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,97% Карты РФСБПБезнал для юрлиц7,1из 10 из чегоот 1 695 ₽/мес На сайт
-
177,1из 10 из чегоот 2 000 ₽/мес На сайт
-
187,1из 10 из чегоот 3 200 ₽/мес На сайт
-
197,1из 10 из чегоот 4 933 ₽/мес На сайт
-
207из 10 из чегоот 1 923 ₽/мес На сайт
-
217из 10 из чегоот 3 010 ₽/мес На сайт
-
227из 10 из чегоот 3 900 ₽/мес На сайт
-
236,9из 10 из чегоот 3 171 ₽/мес На сайт
-
24FirstByte6 тарифов 🇷🇺 с 2015 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Банковские картыБезнал для юрлиц6,8из 10 из чегоот 3 992 ₽/мес На сайт
-
256,8из 10 из чегоот 4 621 ₽/мес На сайт
-
266,7из 10 из чегоот 4 213 ₽/мес На сайт
-
27ServerMo1 тариф 🇮🇱 с 2004 г.поддержка 24/7 SLA 99,99% Банковские картыКриптовалютаБезнал для юрлиц6,7из 10 из чегоот 4 432 ₽/мес На сайт
-
28PlanetaHost21 тариф 🇷🇺 с 2000 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,6из 10 из чегоот 2 044 ₽/мес На сайт
-
296,6из 10 из чегоот 2 508 ₽/мес На сайт
-
306,6из 10 из чегоот 3 600 ₽/мес На сайт
-
31Netrack7 тарифов 🇷🇺 с 2011 г.реестр РКН поддержка 24/7 SLA 100% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,6из 10 из чегоот 4 000 ₽/мес На сайт
-
326,6из 10 из чегоот 4 181 ₽/мес На сайт
-
336,5из 10 из чегоот 1 505 ₽/мес На сайт
-
346,5из 10 из чегоот 2 762 ₽/мес На сайт
-
356,5из 10 из чегоот 3 264 ₽/мес На сайт
-
36Arenda-Server6 тарифов 🇲🇩🇺🇦 с 2021 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,99% Банковские картыКриптовалюта6,4из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
376,4из 10 из чегоот 3 261 ₽/мес На сайт
-
386,4из 10 из чегоот 3 749 ₽/мес На сайт
-
396,4из 10 из чегоот 4 639 ₽/мес На сайт
-
40ISPserver1 тариф 🇷🇺 с 1997 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Карты РФБезнал для юрлиц6,3из 10 из чегоот 3 821 ₽/мес На сайт
-
416,3из 10 из чегоот 4 599 ₽/мес На сайт
-
426,1из 10 из чегоот 1 769 ₽/мес На сайт
-
436,1из 10 из чегоот 1 873 ₽/мес На сайт
-
446,1из 10 из чегоот 3 279 ₽/мес На сайт
-
456,1из 10 из чегоот 4 217 ₽/мес На сайт
-
46RackStore7 тарифов 🇷🇺 с 2012 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,1из 10 из чегоот 4 999 ₽/мес На сайт
-
476из 10 из чегоот 1 923 ₽/мес На сайт
-
486из 10 из чегоот 4 304 ₽/мес На сайт
-
495,9из 10 из чегоот 2 799 ₽/мес На сайт
-
505,9из 10 из чегоот 4 200 ₽/мес На сайт
Тарифы 511
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| TheHost Intel Dual-Core G2020 2.9 ГГц, 2 ядра, 4 Гб, HDD RAID 1 1 Тб | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 1 ТБ HDD | 🇺🇦 Украина Боярка | 2 887 ₽/мес1 549 UAH | На сайт |
| PlanetaHost Xeon E3-1220v3, 4 ядра, 3.1-3.5 GHz РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 000 ГБ HDD Windows |
🇷🇺 Россия Москва | 2 889 ₽/мес | На сайт |
| PlanetaHost Xeon E3-1220v3, 4 ядра, 3.1-3.5 GHz 4 потока RAM 16GB DDR3 2x1000GB SATA РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 000 ГБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 889 ₽/мес | На сайт |
| Go4Hosting Managed Dedicated Server — 16 GB RAM / 4 GB CPU / 200 SSD | 16 ГБ RAM · 200 ГБ SSD почасовая оплата |
🇮🇳 Индия | 2 904 ₽/мес3 300 INR | На сайт |
| TheHost Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 потока, 2 ядра / 8 Гб / HDD 500 Гб | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 500 ГБ HDD | 🇺🇦 Украина Боярка | 2 906 ₽/мес1 559 UAH | На сайт |
| PebbleHost Performance-01 | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 480 ГБ SSD | 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧 Великобритания, 🇮🇳 Индия +2 (ДЦ провайдера) | 2 926 ₽/мес34,99 USD | На сайт |
| Server4You E-2146G | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · SSD · 1 Гбит/с | 🇫🇷 Франция, 🇺🇸 США (ДЦ провайдера) | 2 926 ₽/мес34,99 USD | На сайт |
| MCServerHost 2TB NVMe SSD | 2 ТБ NVMe | 🇩🇪 Германия, 🇬🇧 Великобритания, 🇺🇸 США Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт (ДЦ провайдера) | 2 927 ₽/мес35 USD | На сайт |
| PlanetaHost Xeon E3-1220v6, 4 ядра, 3.0-3.5 GHz 4 потока RAM 16GB DDR4 1000GB SATA РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 1 000 ГБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 968 ₽/мес | На сайт |
| Psychz Networks E3-1270 v6 - 3.80 GHz | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 500 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇦🇺 Австралия Сидней | 2 977 ₽/мес35,60 USD | На сайт |
| Psychz Networks E-2486 - 3.50 Ghz | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇦🇺 Австралия Сидней | 2 977 ₽/мес35,60 USD | На сайт |
| TheHost Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 ядра, 8 Гб, SSD 120 Гб | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина Боярка | 2 980 ₽/мес1 599 UAH | На сайт |
| TheHost Intel Dual-Core G2020 2.9 ГГц, 2 ядра, 8 Гб, SSD 240 Гб | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 240 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина Боярка | 2 980 ₽/мес1 599 UAH | На сайт |
| PlanetaHost Xeon E3-1240v3, 4 ядра, 3.4-3.8 GHz 8 потоков RAM 8GB DDR3 2000GB SATA РКН | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 2 000 ГБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва | 2 998 ₽/мес | На сайт |
| Royal Host NSK-1 | 8 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с DDoS-защита |
🇷🇺 Россия Новосибирск | 2 999 ₽/мес | На сайт |
| EuroByte E3-32 PROMO РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 2 ТБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва | 3 000 ₽/мес | На сайт |
| 4dedic i5-3570s РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇨🇦 Канада | 3 000 ₽/мес | На сайт |
| 4dedic i5-2400 РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇫🇷 Франция | 3 000 ₽/мес | На сайт |
| majordomo i3-540-4-2x250 РКН | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 250 ГБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва, Санкт-Петербург | 3 000 ₽/мес | На сайт |
| VPS-Mart Lite Dedicated Server - SSD | 16 ГБ RAM · 980 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 3 010 ₽/мес36 USD | На сайт |
| PlanetaHost Xeon E3-1241v3, 4 ядра, 3.5-3.9 GHz 8 потоков RAM 16GB DDR3 2000GB SATA РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 000 ГБ HDD | 🇷🇺 Россия Москва | 3 030 ₽/мес | На сайт |
| 1GB Pentium J5005 1.5 - 2.8 ГГц, 4 ядра, 4 потока, 8 Гб RAM, 256 Гб SSD РКН | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 256 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия Москва | 3 038 ₽/мес | На сайт |
| TheHost Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 ядра, 8 Гб, HDD 1 Тб | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 1 ТБ HDD | 🇺🇦 Украина Боярка | 3 074 ₽/мес1 649 UAH | На сайт |
| TheHost Intel Dual-Core G3250 3.2 ГГц, 2 потока, 2 ядра / 4 Гб / HDD RAID 1 1 Тб | 2 ядра CPU · 4 ГБ RAM · 1 ТБ HDD | 🇺🇦 Украина Боярка | 3 074 ₽/мес1 649 UAH | На сайт |
| Psychz Networks Dual E5-2620 v3 - 2.40 GHz | 12 ядер CPU · 128 ГБ RAM · 250 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Эшберн | 3 077 ₽/мес36,80 USD | На сайт |
| Psychz Networks Dual E5-2620 v3 - 2.40 GHz | 12 ядер CPU · 128 ГБ RAM · 250 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Лос-Анджелес | 3 077 ₽/мес36,80 USD | На сайт |
| Psychz Networks E-2486 - 3.50 Ghz | 6 ядер CPU · 32 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Лос-Анджелес | 3 077 ₽/мес36,80 USD | На сайт |
| Psychz Networks E3-1240 v5 - 3.50 GHz | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 1 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США Эшберн | 3 077 ₽/мес36,80 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon L5639 Hex Core 2.13 GHz Rack or blade server | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 146 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 3 091 ₽/мес36,96 USD | На сайт |
| ServerRoom Intel Xeon L5640 | 6 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 146 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 3 091 ₽/мес36,96 USD | На сайт |
Цены — за месяц при помесячной оплате, в рублях по курсу ЦБ на 21 октября 2026. Тарифы без помесячной оплаты не показываются. Перед заказом проверьте цену на сайте провайдера.
Частые вопросы
Сколько стоит дешёвый выделенный сервер?
Цены начинаются от 809 ₽ в месяц, медианная цена — 3 596 ₽. Мы сравнили 511 тарифов у 92 провайдеров; при оплате на 6–12 месяцев многие дают скидку.
Какой провайдер лучше выбрать?
По нашей оценке, которая учитывает цену, надёжность, удобство оплаты, локации и выбор тарифов, в лидерах: Hostkey (9 из 10), Psychz Networks (8,6 из 10), DedicatedCore (7,8 из 10). Методика расчёта открыта — см. раздел «Как мы считаем рейтинг».
Где самый дешёвый вариант?
Самая низкая цена среди платных тарифов — у Psychz Networks: от 870 ₽ в месяц. Перед заказом проверьте условия продления: акционная цена бывает только на первый срок.
Как часто обновляются цены?
Цены и тарифы собираются автоматически с сайтов провайдеров и сверяются с текстом страниц. Последнее обновление — 21 октября 2026. Актуальную цену всегда уточняйте на сайте провайдера.
Рейтинг считается по открытой формуле: цена (30%), надёжность (30%), удобство оплаты и заказа (20%), выбор тарифов (10%) и география (10%). Подробнее о методике.