Дешёвый выделенный сервер
Кратко
- Сравнили 511 тарифов от 92 провайдеров.
- Самый дешёвый платный тариф — 809 ₽/мес (Psychz Networks); медиана — 3 596 ₽/мес.
- Лидеры рейтинга: Hostkey, Psychz Networks, DedicatedCore.
- Данные собраны с сайтов провайдеров, обновлены 21 октября 2026.
Рейтинг провайдеров
-
1Hostkey5 тарифов 🇨🇭🇩🇪🇪🇸🇫🇮🇫🇷🇬🇧🇮🇸🇮🇹 +5 с 2007 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,98% Банковские картыКриптовалютаБезнал для юрлиц9из 10 из чегоот 2 343 ₽/мес На сайт
-
28,6из 10 из чегоот 870 ₽/мес На сайт
-
37,8из 10 из чегоот 4 850 ₽/мес На сайт
-
4INVS4 тарифа 🇷🇺 с 1999 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,95% Карты РФБезнал для юрлиц7,7из 10 из чегоот 1 690 ₽/мес На сайт
-
57,6из 10 из чегоот 1 813 ₽/мес На сайт
-
6phoenixNAP1 тариф 🇦🇺🇧🇬🇧🇷🇩🇪🇪🇸🇫🇮🇮🇹🇳🇱 +5 с 2009 г.поддержка 24/7 тестовый период почасовая оплата Безнал для юрлиц7,6из 10 из чегоот 4 816 ₽/мес На сайт
-
7EuroByte2 тарифа 🇷🇺 с 2010 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,98% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц7,5из 10 из чегоот 3 000 ₽/мес На сайт
-
87,4из 10 из чегоот 3 511 ₽/мес На сайт
-
97,4из 10 из чегоот 3 655 ₽/мес На сайт
-
107,4из 10 из чегоот 4 490 ₽/мес На сайт
-
11ForexVPS2 тарифа 🇦🇪🇦🇺🇧🇷🇨🇦🇨🇭🇩🇪🇫🇮🇫🇷 +9 с 2013 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,99% Криптовалюта7,3из 10 из чегоот 4 850 ₽/мес На сайт
-
127,2из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
137,2из 10 из чегоот 3 596 ₽/мес На сайт
-
147,2из 10 из чегоот 4 987 ₽/мес На сайт
-
157,1из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
161GB24 тарифа 🇷🇺 с 2002 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,97% Карты РФСБПБезнал для юрлиц7,1из 10 из чегоот 1 695 ₽/мес На сайт
-
177,1из 10 из чегоот 2 000 ₽/мес На сайт
-
187,1из 10 из чегоот 3 200 ₽/мес На сайт
-
197,1из 10 из чегоот 4 933 ₽/мес На сайт
-
207из 10 из чегоот 1 923 ₽/мес На сайт
-
217из 10 из чегоот 3 010 ₽/мес На сайт
-
227из 10 из чегоот 3 900 ₽/мес На сайт
-
236,9из 10 из чегоот 3 171 ₽/мес На сайт
-
24FirstByte6 тарифов 🇷🇺 с 2015 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Банковские картыБезнал для юрлиц6,8из 10 из чегоот 3 992 ₽/мес На сайт
-
256,8из 10 из чегоот 4 621 ₽/мес На сайт
-
266,7из 10 из чегоот 4 213 ₽/мес На сайт
-
27ServerMo1 тариф 🇮🇱 с 2004 г.поддержка 24/7 SLA 99,99% Банковские картыКриптовалютаБезнал для юрлиц6,7из 10 из чегоот 4 432 ₽/мес На сайт
-
28PlanetaHost21 тариф 🇷🇺 с 2000 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,6из 10 из чегоот 2 044 ₽/мес На сайт
-
296,6из 10 из чегоот 2 508 ₽/мес На сайт
-
306,6из 10 из чегоот 3 600 ₽/мес На сайт
-
31Netrack7 тарифов 🇷🇺 с 2011 г.реестр РКН поддержка 24/7 SLA 100% Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,6из 10 из чегоот 4 000 ₽/мес На сайт
-
326,6из 10 из чегоот 4 181 ₽/мес На сайт
-
336,5из 10 из чегоот 1 505 ₽/мес На сайт
-
346,5из 10 из чегоот 2 762 ₽/мес На сайт
-
356,5из 10 из чегоот 3 264 ₽/мес На сайт
-
36Arenda-Server6 тарифов 🇲🇩🇺🇦 с 2021 г.поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,99% Банковские картыКриптовалюта6,4из 10 из чегоот 1 672 ₽/мес На сайт
-
376,4из 10 из чегоот 3 261 ₽/мес На сайт
-
386,4из 10 из чегоот 3 749 ₽/мес На сайт
-
396,4из 10 из чегоот 4 639 ₽/мес На сайт
-
40ISPserver1 тариф 🇷🇺 с 1997 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период SLA 99,90% Карты РФБезнал для юрлиц6,3из 10 из чегоот 3 821 ₽/мес На сайт
-
416,3из 10 из чегоот 4 599 ₽/мес На сайт
-
426,1из 10 из чегоот 1 769 ₽/мес На сайт
-
436,1из 10 из чегоот 1 873 ₽/мес На сайт
-
446,1из 10 из чегоот 3 279 ₽/мес На сайт
-
456,1из 10 из чегоот 4 217 ₽/мес На сайт
-
46RackStore7 тарифов 🇷🇺 с 2012 г.реестр РКН поддержка 24/7 тестовый период Банковские картыСБПБезнал для юрлиц6,1из 10 из чегоот 4 999 ₽/мес На сайт
-
476из 10 из чегоот 1 923 ₽/мес На сайт
-
486из 10 из чегоот 4 304 ₽/мес На сайт
-
495,9из 10 из чегоот 2 799 ₽/мес На сайт
-
505,9из 10 из чегоот 4 200 ₽/мес На сайт
Тарифы 511
| Тариф | Характеристики | Локация | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|
| HostDzire Storage Dedicated Server - Intel Xeon E3-1230 | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 12 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды Амстердам | 4 216 ₽/мес44,99 EUR | На сайт |
| HostDzire Budget Dedicated Server - Intel Xeon E3-1230 4x1TB SATA | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 4 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 4 216 ₽/мес44,99 EUR | На сайт |
| HostDzire Budget Dedicated Server - Intel Xeon E3-1230 1x960GB SSD | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 960 ГБ SSD · 1 Гбит/с | 🇺🇸 США | 4 216 ₽/мес44,99 EUR | На сайт |
| RoboVPS Сервер Dell R210 II (Intel Xeon E3-1270v2, 16 ГБ, 2 x 1 ТБ SATA) РКН | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 2 ТБ HDD · 1 Гбит/с | 🇩🇪 Германия | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| SeedHost SG 16TR | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 16 ТБ | 🇳🇱 Нидерланды | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| SeedHost 1Gbox 16TR | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 16 ТБ · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды Амстердам | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| Hostkey Celeron J1800 2.4GHz 2 cores 8 Gb 120Gb SSD,8Tb SATA РКН | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 8 312 ГБ SSD | 🇨🇭 Швейцария, 🇩🇪 Германия, 🇪🇸 Испания, 🇫🇮 Финляндия +9 (ДЦ провайдера) | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| Hostkey Celeron J1800 РКН | 2 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 120 ГБ SSD | 🇳🇱 Нидерланды | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| Serverion SuperMicro X10SLE-F 1x Intel Xeon E5-1220v3 | 4 ядра CPU · 8 ГБ RAM · 1 ТБ HDD | 🇺🇸 США Нью-Йорк | 4 217 ₽/мес45 EUR | На сайт |
| RentServers Ryzen 5 2600X с видеокартой РКН | 12 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Аренда сервера Ryzen 5 2600X с видеокартой РКН | GT 1030, 2Gb GDDR5 2 ГБ · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с Windows |
🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 226 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2690-v3 РКН | 24 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 234 ₽/мес | На сайт |
| Hostlix Intel Core 2 Duo | 2 ядра CPU · 1 ГБ RAM · 80 ГБ HDD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 249 ₽/мес | На сайт |
| TheHost Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 4 потока, 2 ядра | 16 Гб | HDD 1 Тб | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 1 ТБ HDD | 🇺🇦 Украина Боярка | 4 285 ₽/мес2 299 UAH | На сайт |
| Host-Food bld4-ds04-2 РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 4 290 ₽/мес | На сайт |
| Host-Food bld4-ds05-1 РКН | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 960 ГБ SSD | 🇷🇺 Россия | 4 290 ₽/мес | На сайт |
| RentServers Xeon E5-2680v4 РКН | 28 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 291 ₽/мес | На сайт |
| VPS-Mart Basic Dedicated Server - SSD | 64 ГБ RAM · 1 080 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 294 ₽/мес51,35 USD | На сайт |
| VPS-Mart Express Dedicated Server - RAID | 32 ГБ RAM · 4 ТБ SSD · 100 Мбит/с | 🇺🇸 США | 4 294 ₽/мес51,35 USD | На сайт |
| Royal Host MSK-4 | 4 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD · 100 Мбит/с DDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 4 299 ₽/мес | На сайт |
| SVServers Dual L5520 | 8 ядер CPU · 24 ГБ RAM · 500 ГБ | 🇺🇸 США | 4 304 ₽/мес51,47 USD | На сайт |
| ServerRoom AMD Opteron 6300 16 cores | 16 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 500 ГБ HDD · 500 Мбит/с | 🇺🇸 США Майами | 4 336 ₽/мес51,86 USD | На сайт |
| Reserver Intel Celeron D 3.2 Ghz (Украина) | 2 ГБ RAM · 160 ГБ | 🇺🇦 Украина | 4 348 ₽/мес52 USD | На сайт |
| TheHost Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 2 ядра | 16 Гб | SSD 240 Гб | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ SSD | 🇺🇦 Украина Боярка | 4 378 ₽/мес2 349 UAH | На сайт |
| TheHost Intel Pentium Gold G5400 3.7 ГГц, 2 ядра | 16 Гб | NVMe SSD 240 Гб | 2 ядра CPU · 16 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe | 🇺🇦 Украина Боярка | 4 378 ₽/мес2 349 UAH | На сайт |
| FirstByte D-E3-5 | 16 ГБ RAM · 1 ТБ HDD · 100 Мбит/с DDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 4 392 ₽/мес | На сайт |
| FirstByte D-E3-2 | 8 ГБ RAM · 4 ТБ HDD · 100 Мбит/с DDoS-защита |
🇷🇺 Россия Москва | 4 392 ₽/мес | На сайт |
| SeedHost SG 16TS | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 16 ТБ | 🇳🇱 Нидерланды | 4 405 ₽/мес47 EUR | На сайт |
| SeedHost 1Gbox 16TS | 4 ядра CPU · 32 ГБ RAM · 16 ТБ · 1 Гбит/с | 🇳🇱 Нидерланды Амстердам | 4 405 ₽/мес47 EUR | На сайт |
| RentServers Core i7-7700 РКН | 8 ядер CPU · 16 ГБ RAM · 120 ГБ SSD · 100 Мбит/с | 🇷🇺 Россия Санкт-Петербург | 4 405 ₽/мес | На сайт |
Цены — за месяц при помесячной оплате, в рублях по курсу ЦБ на 21 октября 2026. Тарифы без помесячной оплаты не показываются. Перед заказом проверьте цену на сайте провайдера.
Частые вопросы
Сколько стоит дешёвый выделенный сервер?
Цены начинаются от 809 ₽ в месяц, медианная цена — 3 596 ₽. Мы сравнили 511 тарифов у 92 провайдеров; при оплате на 6–12 месяцев многие дают скидку.
Какой провайдер лучше выбрать?
По нашей оценке, которая учитывает цену, надёжность, удобство оплаты, локации и выбор тарифов, в лидерах: Hostkey (9 из 10), Psychz Networks (8,6 из 10), DedicatedCore (7,8 из 10). Методика расчёта открыта — см. раздел «Как мы считаем рейтинг».
Где самый дешёвый вариант?
Самая низкая цена среди платных тарифов — у Psychz Networks: от 870 ₽ в месяц. Перед заказом проверьте условия продления: акционная цена бывает только на первый срок.
Как часто обновляются цены?
Цены и тарифы собираются автоматически с сайтов провайдеров и сверяются с текстом страниц. Последнее обновление — 21 октября 2026. Актуальную цену всегда уточняйте на сайте провайдера.
Рейтинг считается по открытой формуле: цена (30%), надёжность (30%), удобство оплаты и заказа (20%), выбор тарифов (10%) и география (10%). Подробнее о методике.